Reese Tool & Supply Yellow R
Metal Service Co. a Division of Reese Tool & Supply Co. Steel Service Center
Reese Tool & Supply Co.
30 N River Rd NE Warren, Ohio 44483
Telephone: 330-392-1821
Fax: 330-395-2097


Structural Angles

Size Wt. Per Ft. Wt. Per 20' Bar
1/2 x 1/2 x 1/8 .38 7.60
3/4 x 3/4 x 1/8 .59 11.8
1 x 1 x 1/8 .80 16.00
1 x 1 x 3/16 1.16 23.20
1 x 1 x 1/4 1.49 29.80
1-1/4 x 1-1/4 x 1/8 1.01 20.20
1-1/4 x 1-1/4 x 3/16 1.48 29.60
1-1/4 x 1-1/4 x 1/4 1.92 38.40
1-1/2 x 1-1/4 x 3/16 1.64 32.80
1-1/2 x 1-1/2 x 1/8 1.23 24.60
1-1/2 x 1-1/2 x 3/16 1.80 36.00
1-1/2 x 1-1/2 x 1/4 2.34 46.80
1-3/4 x 1-1/4 x 1/8 1.23 24.60
1-3/4 x 1-1/4 x 3/16 1.80 36.00
1-3/4 x 1-3/4 x 1/8 1.44 28.80
1-3/4 x 1-3/4 x 3/16 2.12 42.40
1-3/4 x 1-3/4 x 1/4 2.77 55.40
2 x 1-1/4 x 3/16 1.96 39.20
2 x 1-1/4 x 1/4 2.55 51.00
2 x 1-1/2 x 1/8 1.44 28.80
2 x 1-1/2 x 3/16 2.12 42.40
2 x 1-1/2 x 1/4 2.77 55.40
2 x 2 x 1/8 1.65 33.00
2 x 2 x 3/16 2.44 48.80
2 x 2 x 1/4 3.19 63.80
2 x 2 x 5/16 3.92 78.40
2 x 2 x 3/8 4.70 94.00
2-1/4 x 1-1/2 x 3/16 2.28 45.60
2-1/2 x 1-1/2 x 1/4 2.44 48.80
2-1/2 x 1-1/2 x 5/16 3.92 78.40
2-1/2 x 2 x 3/16 2.75 55.00
2-1/2 x 2 x 1/4 3.62 72.40
2-1/2 x 2 x 5/16 4.50 90.00
2-1/2 x 2 x 3/8 5.30 106.00
2-1/2 x 2-1/2 x 3/16 3.07 61.40
2-1/2 x 2-1/2 x 1/4 4.10 82.00
2-1/2 x 2-1/2 x 5/16 5.00 100.00
2-1/2 x 2-1/2 x 3/8 5.90 118.00
2-1/2 x 2-1/2 x 1/2 7.70 154.00
3 x 2 x 3/16 3.07 61.40
back to top
3 x 2 x 1/4 4.1 82.00
3 x 2 x 5/16 5.0 100.00
3 x 2 x 3/8 5.9 118.00
3 x 2 x 1/2 7.7 154.00
3 x 2-1/2 x 1/4 4.5 90.00
3 x 2-1/2 x 5/16 5.6 112.00
3 x 2-1/2 x 3/8 6.6 132.00
3 x 2-1/2 x 1/2 8.5 170.00
3 x 3 x 3/16 3.71 74.20
3 x 3 x 1/4 4.9 98.00
3 x 3 x 5/16 6.1 122.00
3 x 3 x 3/8 7.2 144.00
3 x 3 x 7/16 8.3 166.00
3 x 3 x 1/2 9.4 188.00
3-1/2 x 2-1/2 x 1/4 4.9 98.00
3-1/2 x 2-1/2 x 5/16 6.1 122.00
3-1/2 x 2-1/2 x 3/8 7.2 144.00
3-1/2 x 2-1/2 x 1/2 9.4 188.00
3-1/2 x 3 x 1/4 5.4 108.00
3-1/2 x 3 x 5/16 6.6 132.00
3-1/2 x 3 x 3/8 7.9 158.00
3-1/2 x 3 x 1/2 10.2 204.00
3-1/2 x 3-1/2 x 1/4 5.8 116.00
3-1/2 x 3-1/2 x 5/16 7.2 144.00
3-1/2 x 3-1/2 x 3/8 8.5 170.00
3-1/2 x 3-1/2 x 7/16 9.8 196.00
3-1/2 x 3-1/2 x 1/2 11.1 222.00
4X3 x 1/4 5.8 116.00
4X3 x 5/16 7.2 144.00
4X3 x 3/8 8.5 170.00
4X3 x 7/16 9.8 196.00
4X3 x 1/2 11.1 222.00
4X3 x 5/8 13.6 272.00
4X3-1/2 x 1/4 6.2 124.00
4X3-1/2 x 5/16 7.7 154.00
4X3-1/2 x 3/8 9.1 182.00
4X3-1/2 x 7/16 10.6 212.00
4X3-1/2 x 1/2 11.9 238.00
4X3-1/2 x 5/8 14.7 294.00
4X4 x 1/4 6.6 132.00
back to top
4X4 x 5/16 8.2 164.00
4X4 x 3/8 9.8 196.00
4 x 4 x 7/16 11.3 226.00
4 x 4 x 1/2 12.8 256.00
4 x 4 x 5/8 15.7 314.00
4 x 4 x 3/4 18.5 370.00
5 x 3 x 1/4 6.6 132.00
5 x 3 x 5/16 8.2 164.00
5 x 3 x 3/8 9.8 196.00
5 x 3 x 1/2 12.8 256.00
5 x 3-1/2 x 1/4 7.0 140.00
5 x 3-1/2 x 5/16 8.7 174.00
5 x 3-1/2 x 3/8 10.4 208.00
5 x 3-1/2 x 7/16 12.0 240.00
5 x 3-1/2 x 1/2 13.6 272.00
5 x 3-1/2 x 5/8 16.8 336.00
5 x 3-1/2 x 3/4 19.8 396.00
5 x 5 x 5/16 10.3 206.00
5 x 5 x 3/8 12.3 246.00
5 x 5 x 1/2 16.2 324.00
5 x 5 x 5/8 20.0 400.00
5 x 5 x 3/4 23.6 472.00
6 x 3-1/2 x 5/16 9.8 196.00
6 x 3-1/2 x 3/8 11.7 234.00
6 x 3-1/2 x 1/2 15.3 306.00
6 x 4 x 5/16 10.3 106.00
6 x 4 x 3/8 12.3 246.00
6 x 4 x 7/16 14.3 286.00
6 x 4 x 1/2 16.2 324.00
6 x 4 x 5/8 20.0 400.00
6 x 4 x 3/4 23.6 472.00
6 x 4 x 7/8 27.2 544.00
6 x 6 x 3/8 14.9 298.00
6 x 6 x 1/2 19.6 392.00
6 x 6 x 5/8 24.2 484.00
6 x 6 x 3/4 28.7 574.00
6 x 6 x 7/8 33.1 662.00
6 x 6 x 1 37.4 748.00
7 x 4 x 3/8 13.6 272.00
7 x 4 x 7/16 15.8 316.00
back to top
7 x 4 x 1/2 17.9 358.00
7 x 4 x 5/8 22.1 442.00
7 x 4 x 3/4 26.2 524.00
8 x 4 x 1/2 19.6 392.00
8 x 4 x 5/8 24.2 484.00
8 x 4 x 3/4 28.7 574.00
8 x 6 x 1/2 23.0 460.00
8 x 6 x 5/8 28.5 570.00
8 x 6 x 3/4 33.8 676.00
8 x 6 x 1 44.2 884.00
8 x 8 x 1/2 26.4 528.00
8 x 8 x 5/8 32.7 654.00
8 x 8 x 3/4 38.9 778.00
8 x 8 x 1 51.0 1020.00