Monday, May 21, 2012
Calculators
Gage Weights & Thickness
Decimal Equivalents
Hot Rolled
Angles
Channels
Beams
Cold Finished
Flat Rolled
Plates
Special
• Pipes
• Square Tubing
• Rectangle Tubing
Gage Weights & Thickness
Decimal Equivalents
Hot Rolled
Angles
Channels
Beams
Cold Finished
Flat Rolled
Plates
Special
• Pipes
• Square Tubing
• Rectangle Tubing
Pipes
| Size | Schedule | Wt. Per Ft. | Wall Thickness |
Size O.D. |
Size I.D. |
| 1/8 | 40 | 0.24 | 0.068 | 0.405 | 0.269 |
| 1/4 | 40 | 0.42 | 0.088 | 0.54 | 0.364 |
| 1/4 | 80 | 0.54 | 0.119 | 0.54 | 0.302 |
| 3/8 | 40 | 0.57 | 0.091 | 0.675 | 0.493 |
| 3/8 | 80 | 0.74 | 0.126 | 0.675 | 0.423 |
| 1/2 | 40 | 0.85 | 0.109 | 0.84 | 0.622 |
| 1/2 | 80 | 1.09 | 0.147 | 0.84 | 0.546 |
| 3/4 | 40 | 1.13 | 0.113 | 1.05 | 0.824 |
| 3/4 | 80 | 1.47 | 0.154 | 1.05 | 0.742 |
| 1 | 40 | 1.68 | 0.133 | 1.315 | 1.049 |
| 1 | 80 | 2.17 | 0.179 | 1.315 | 0.957 |
| 1-1/4 | 40 | 2.27 | 0.14 | 1.66 | 1.38 |
| 1-1/4 | 80 | 3 | 0.191 | 1.66 | 1.278 |
| 1-1/2 | 40 | 2.72 | 0.145 | 1.9 | 1.61 |
| 1-1/2 | 80 | 3.63 | 0.2 | 1.9 | 1.5 |
| 2 | 40 | 3.65 | 0.154 | 2.375 | 2.067 |
| 2 | 80 | 5.02 | 0.218 | 2.375 | 1.939 |
| 2-1/2 | 40 | 5.79 | 0.203 | 2.875 | 2.469 |
| 2-1/2 | 80 | 7.66 | 0.276 | 2.875 | 2.323 |
| 3 | 40 | 7.58 | 0.216 | 3.5 | 3.068 |
| 3 | 80 | 10.25 | 0.3 | 3.5 | 2.9 |
| 3-1/2 | 40 | 9.11 | 0.226 | 4 | 3.548 |
| 3-1/2 | 80 | 12.51 | 0.318 | 4 | 3.364 |
| 4 | 40 | 10.79 | 0.237 | 4.5 | 4.026 |
| 4 | 80 | 14.98 | 0.337 | 4.5 | 3.826 |
| 5 | 40 | 14.62 | 0.258 | 5.563 | 5.047 |
| 5 | 80 | 20.78 | 0.375 | 5.563 | 4.813 |
| 6 | 40 | 18.97 | 0.28 | 6.625 | 6.065 |
| 6 | 80 | 28.57 | 0.432 | 6.625 | 5.761 |
| 8 | 40 | 28.55 | 0.322 | 8.625 | 7.981 |
| 8 | 80 | 43.39 | 0.5 | 8.625 | 7.625 |
| 10 | 40 | 40.48 | 0.365 | 10.75 | 10.02 |
| 10 | 80 | 64.43 | 0.594 | 10.75 | 9.562 |
| 12 | 40 | 53.52 | 0.406 | 12.75 | 11.938 |
| 12 | 80 | 88.63 | 0.688 | 12.75 | 11.374 |
| 14 | 40 | 63.44 | 0.438 | 14 | 13.124 |
| 14 | 80 | 106.13 | 0.75 | 14 | 12.5 |
| 16 | 40 | 82.77 | 0.5 | 16 | 15 |
| 16 | 80 | 136.61 | 0.844 | 16 | 14.312 |


