Thursday, July 29, 2010
Calculators
Gage Weights & Thickness
Decimal Equivalents
Hot Rolled
Angles
Channels
Beams
Cold Finished
Flat Rolled
Plates
Special
• Pipes
• Square Tubing
• Rectangle Tubing
Gage Weights & Thickness
Decimal Equivalents
Hot Rolled
Angles
Channels
Beams
Cold Finished
Flat Rolled
Plates
Special
• Pipes
• Square Tubing
• Rectangle Tubing
Pipes
| Size | Schedule | Wt. Per Ft. | Wall Thickness |
Size O.D. |
Size I.D. |
| 1/8 | 40 | .24 | .068 | .405 | .269 |
| 1/4 | 40 | .42 | .088 | .540 | .364 |
| 1/4 | 80 | .54 | .119 | .540 | .302 |
| 3/8 | 40 | .57 | .091 | .675 | .493 |
| 3/8 | 80 | .74 | .126 | .675 | .423 |
| 1/2 | 40 | .85 | .109 | .840 | .622 |
| 1/2 | 80 | 1.09 | .147 | .840 | .546 |
| 3/4 | 40 | 1.13 | .113 | 1.050 | .824 |
| 3/4 | 80 | 1.47 | .154 | 1.050 | .742 |
| 1 | 40 | 1.68 | .133 | 1.315 | 1.049 |
| 1 | 80 | 2.17 | .179 | 1.315 | .957 |
| 1-1/4 | 40 | 2.27 | .140 | 1.660 | 1.380 |
| 1-1/4 | 80 | 3.00 | .191 | 1.660 | 1.278 |
| 1-1/2 | 40 | 2.72 | .145 | 1.900 | 1.610 |
| 1-1/2 | 80 | 3.63 | .200 | 1.900 | 1.500 |
| 2 | 40 | 3.65 | .154 | 2.375 | 2.067 |
| 2 | 80 | 5.02 | .218 | 2.375 | 1.939 |
| 2-1/2 | 40 | 5.79 | .203 | 2.875 | 2.469 |
| 2-1/2 | 80 | 7.66 | .276 | 2.875 | 2.323 |
| 3 | 40 | 7.58 | .216 | 3.500 | 3.068 |
| 3 | 80 | 10.25 | .300 | 3.500 | 2.900 |
| 3-1/2 | 40 | 9.11 | .226 | 4.000 | 3.548 |
| 3-1/2 | 80 | 12.51 | .318 | 4.000 | 3.364 |
| 4 | 40 | 10.79 | .237 | 4.500 | 4.026 |
| 4 | 80 | 14.98 | .337 | 4.500 | 3.826 |
| 5 | 40 | 14.62 | .258 | 5.563 | 5.047 |
| 5 | 80 | 20.78 | .375 | 5.563 | 4.813 |
| 6 | 40 | 18.97 | .280 | 6.625 | 6.065 |
| 6 | 80 | 28.57 | .432 | 6.625 | 5.761 |
| 8 | 40 | 28.55 | .322 | 8.625 | 7.981 |
| 8 | 80 | 43.39 | .500 | 8.625 | 7.625 |
| 10 | 40 | 40.48 | .365 | 10.750 | 10.020 |
| 10 | 80 | 64.43 | .594 | 10.750 | 9.562 |
| 12 | 40 | 53.52 | .406 | 12.750 | 11.938 |
| 12 | 80 | 88.63 | .688 | 12.750 | 11.374 |
| 14 | 40 | 63.44 | .438 | 14.000 | 13.124 |
| 14 | 80 | 106.13 | .750 | 14.000 | 12.500 |
| 16 | 40 | 82.77 | .500 | 16.000 | 15.000 |
| 16 | 80 | 136.61 | .844 | 16.000 | 14.312 |


