Monday, May 21, 2012
Calculators
Gage Weights & Thickness
Decimal Equivalents
Hot Rolled
Angles
Channels
Beams
• I Beams
• "H" Beams
• Junior
Cold Finished
Flat Rolled
Plates
Special
Gage Weights & Thickness
Decimal Equivalents
Hot Rolled
Angles
Channels
Beams
• I Beams
• "H" Beams
• Junior
Cold Finished
Flat Rolled
Plates
Special
I Beams
| "D" Depth of Channel & Wt. Per Ft. in Lbs. |
Wt. for 20 | "WT" Thickness of Web in Inches |
"FW" Width of Flange in Inches |
| 3 x 5.7# | 114 | 0.17 | 2.33 |
| 3 x 7.5# | 150 | 0.349 | 2.509 |
| 4 x 7.7# | 154 | 0.349 | 2.66 |
| 4 x 9.5# | 190 | 0.326 | 2.796 |
| 5 x 10# | 200 | 0.21 | 3 |
| 5 x 14.75# | 295 | 0.494 | 3.284 |
| 6 x 12.5# | 250 | 0.23 | 3.33 |
| 6 x 17.25# | 345 | 0.465 | 3.565 |
| 7 x 15.3# | 306 | 0.25 | 3.66 |
| 7 x 20# | 400 | 0.45 | 3.86 |
| 8 x 18.4# | 368 | 0.27 | 4 |
| 8 x 23# | 460 | 0.441 | 4.171 |
| 10 x 25.4# | 508 | 0.31 | 4.66 |
| 10 x 35# | 700 | 0.594 | 4.944 |
| 12 x 31.8# | 636 | 0.35 | 5 |
| 12 x 35# | 700 | 0.428 | 5.078 |
| 12 x 40.8# | 816 | 0.46 | 5.25 |
| 12 x 50# | 1000 | 0.687 | 5.477 |
| 15 x 42.9# | 858 | 0.41 | 5.5 |
| 15 x 50# | 1000 | 0.55 | 5.64 |
| 18 x 54.7# | 1094 | 0.46 | 6 |
| 18 x 70# | 1400 | 0.711 | 6.251 |
| 20 x 66# | 1320 | 0.505 | 6.255 |
| 24 x 80# | 1600 | 0.5 | 7 |
| 24 x 99.99# | 2000 | 0.747 | 7.247 |
| 24 x 99.99# | 2120 | 0.625 | 7.875 |


