Tuesday, February 7, 2012
Calculators
Gage Weights & Thickness
Decimal Equivalents
Hot Rolled
• Flats
• Rounds
• Strips
• Squares
Angles
Channels
Beams
Cold Finished
Flat Rolled
Plates
Special
Gage Weights & Thickness
Decimal Equivalents
Hot Rolled
• Flats
• Rounds
• Strips
• Squares
Angles
Channels
Beams
Cold Finished
Flat Rolled
Plates
Special
Hot Rolled Flats
| Size | Wt. Per Ft. | Wt. Per 20' Bar |
| 1/4 x 3/8 | 0.319 | 6.38 |
| 1/4 x 1/2 | 0.425 | 8.5 |
| 1/4 x 5/8 | 0.631 | 10.62 |
| 1/4 x 3/4 | 0.638 | 12.76 |
| 1/4 x 7/8 | 0.744 | 14.88 |
| 1/4 x 1 | 0.85 | 17 |
| 1/4 x 1-1/8 | 0.956 | 19.12 |
| 1/4 x 1-1/4 | 1.06 | 21.2 |
| 1/4 x 1-3/8 | 1.17 | 23.4 |
| 1/4 x 1-1/2 | 1.28 | 25.6 |
| 1/4 x 1-5/8 | 1.38 | 27.6 |
| 1/4 x 1-3/4 | 1.49 | 29.8 |
| 1/4 x 2 | 1.7 | 34 |
| 1/4 x 2-1/4 | 1.91 | 38.2 |
| 1/4 x 2-1/2 | 2.13 | 42.6 |
| 1/4 x 2-3/4 | 2.34 | 46.8 |
| 1/4 x 3 | 2.55 | 51 |
| 1/4 x 3-1/4 | 2.76 | 55.2 |
| 1/4 x 3-1/2 | 2.98 | 59.6 |
| 1/4 x 3-3/4 | 3.19 | 63.8 |
| 1/4 x 4 | 3.4 | 68 |
| 1/4 x 4-1/4 | 3.61 | 72.2 |
| 1/4 x 4-1/2 | 3.83 | 76.6 |
| 1/4 x 5 | 4.25 | 85 |
| 1/4 x 5-1/2 | 4.68 | 93.6 |
| 1/4 x 6 | 5.1 | 102 |
| 1/4 x 7 | 5.95 | 119 |
| 1/4 x 7-1/2 | 6.38 | 127.6 |
| 1/4 x 8 | 6.8 | 136 |
| 1/4 x 9 UM | 7.66 | 153.2 |
| 1/4 x 10 UM | 8.51 | 170.2 |
| 1/4 x 11 UM | 9.36 | 187.2 |
| 1/4 x 12 UM | 9.999 | 204.2 |
| 5/16 x 1/2 | 0.531 | 10.62 |
| 5/16 x 5/8 | 0.664 | 13.28 |
| 5/16 x 3/4 | 0.797 | 15.94 |
| 5/16 x 7/8 | 0.93 | 18.6 |
| 5/16 x 1 | 1.06 | 21.2 |
| 5/16 x 1-1/8 | 1.2 | 24 |
| 5/16x1-1/4 | 1.33 | 26.6 |
| back to top | ||
| 5/16 x 1-3/8 | 1.46 | 29.2 |
| 5/16 x 1-1/2 | 1.59 | 31.8 |
| 5/16 x 1-3/4 | 1.86 | 37.2 |
| 5/16 x 2 | 2.13 | 42.6 |
| 5/16 x 2-1/4 | 2.39 | 47.8 |
| 5/16 x 2-1/2 | 2.66 | 53.2 |
| 5/16 x 2-3/4 | 2.92 | 58.4 |
| 5/16 x 3 | 3.19 | 63.8 |
| 5/16 x 3-1/4 | 3.45 | 69 |
| 5/16 x 3-1/2 | 3.72 | 74.4 |
| 5/16 x 4 | 4.25 | 85 |
| 5/16 x 4-1/2 | 4.78 | 95.6 |
| 5/16 x 5 | 5.31 | 106.2 |
| 5/16 x 5-1/2 | 5.84 | 116.8 |
| 5/16 x 6 | 6.38 | 127.6 |
| 5/16 x 7 | 7.44 | 148.8 |
| 5/16 x 8 | 8.5 | 170 |
| 5/16 x 9 UM | 9.57 | 191.4 |
| 5/16 x 10 UM | 9.999 | 212.8 |
| 5/16 x 12 UM | 9.999 | 255.2 |
| 3/8 x 1/2 | 0.638 | 12.76 |
| 3/8 x 5/8 | 0.797 | 15.94 |
| 3/8 x 3/4 | 0.956 | 19.12 |
| 3/8 x 7/8 | 1.12 | 22.4 |
| 3/8 x 1 | 1.28 | 25.6 |
| 3/8 x 1-1/8 | 1.44 | 28.8 |
| 3/8 x 1-1/4 | 1.6 | 32 |
| 3/8 x 1-3/8 | 1.75 | 35 |
| 3/8 x 1-1/2 | 1.91 | 38.2 |
| 3/8 x 1-5/8 | 2.07 | 41.4 |
| 3/8 x 1-3/4 | 2.23 | 44.6 |
| 3/8 x 2 | 2.55 | 51 |
| 3/8 x 2-1/4 | 2.87 | 57.4 |
| 3/8 x 2-1/2 | 3.19 | 63.8 |
| 3/8 x 2-3/4 | 3.51 | 70.2 |
| 3/8 x 3 | 3.83 | 76.6 |
| 3/8 x 3-1/4 | 4.15 | 83 |
| 3/8 x 3-1/2 | 4.47 | 89.4 |
| 3/8 x 4 | 5.1 | 102 |
| 3/8 x 4-1/2 | 5.74 | 114.8 |
| back to top | ||
| 3/8 x 5 | 6.38 | 127.6 |
| 3/8 x 5-1/2 | 7.02 | 140.4 |
| 3/8 x 6 | 7.66 | 153.2 |
| 3/8 x 7 | 8.93 | 178.6 |
| 3/8 x 8 | 9.999 | 204.2 |
| 3/8 x 9 UM | 9.999 | 229.8 |
| 3/8 x 10 UM | 9.999 | 225.2 |
| 3/8 x 12 UM | 9.999 | 306.2 |
| 1/2 x 5/8 | 1.06 | 21.2 |
| 1/2 x 3/4 | 1.28 | 25.6 |
| 1/2 x 7/8 | 1.49 | 29.8 |
| 1/2 x 1 | 1.7 | 34 |
| 1/2 x 1-1/8 | 1.91 | 38.2 |
| 1/2 x 1-1/4 | 2.13 | 42.6 |
| 1/2 x 1-3/8 | 2.34 | 46.8 |
| 1/2 x 1-1/2 | 2.55 | 51 |
| 1/2 x 1-5/8 | 2.77 | 55.4 |
| 1/2 x 1-3/4 | 2.98 | 59.6 |
| 1/2 x 2 | 3.4 | 68 |
| 1/2 x 2-1/4 | 3.83 | 76.6 |
| 1/2 x 2-1/2 | 4.25 | 85 |
| 1/2 x 2-3/4 | 4.68 | 93.6 |
| 1/2 x 3 | 5.1 | 102 |
| 1/2 x 3-1/4 | 5.53 | 110.6 |
| 1/2 x 3-1/2 | 5.96 | 119.2 |
| 1/2 x 3-3/4 | 6.38 | 127.6 |
| 1/2 x 4 | 6.81 | 136.2 |
| 1/2 x 4-1/2 | 7.66 | 153.2 |
| 1/2 x 5 | 8.51 | 170.2 |
| 1/2 x 5-1/2 | 9.36 | 187.2 |
| 1/2 x 6 | 9.999 | 204.2 |
| 1/2 x 7 | 9.999 | 238.2 |
| 1/2 x 8 | 9.999 | 272.2 |
| 1/2 x 9 UM | 9.999 | 306.2 |
| 1/2 x 10 UM | 9.999 | 340.4 |
| 1/2 x 12 UM | 9.999 | 408.4 |
| 5/8 x 3/4 | 1.6 | 32 |
| 5/8 x 7/8 | 1.86 | 37.2 |
| 5/8 x 1 | 2.13 | 42.6 |
| 5/8 x 1-1/4 | 2.66 | 53.2 |
| back to top | ||
| 5/8 x 1-3/8 | 2.92 | 58.4 |
| 5/8 x 1-1/2 | 3.19 | 63.8 |
| 5/8 x 1-5/8 | 3.46 | 69.2 |
| 5/8 x 1-3/4 | 3.72 | 74.4 |
| 5/8 x 2 | 4.25 | 85 |
| 5/8 x 2-1/4 | 4.79 | 95.8 |
| 5/8 x 2-1/2 | 5.32 | 106.4 |
| 5/8 x 2-3/4 | 5.85 | 117 |
| 5/8 x 3 | 6.38 | 127.6 |
| 5/8 x 3-1/4 | 6.91 | 138.2 |
| 5/8 x 3-1/2 | 7.44 | 148.8 |
| 5/8 x 4 | 8.51 | 170.2 |
| 5/8 x 4-1/2 | 9.57 | 191.4 |
| 5/8 x 5 | 9.999 | 212.8 |
| 5/8 x 5-1/2 | 9.999 | 234 |
| 5/8 x 6 | 9.999 | 255.2 |
| 5/8 x 7 | 9.999 | 297.8 |
| 5/8 x 8 | 9.999 | 340.4 |
| 5/8 x 9 UM | 9.999 | 382.8 |
| 5/8 x 10 UM | 9.999 | 425.4 |
| 5/8 x 12 UM | 9.999 | 510.4 |
| 3/4 x 7/8 | 2.23 | 44.6 |
| 3/4 x 1 | 2.55 | 51 |
| 3/4 x 1-1/8 | 2.87 | 57.4 |
| 3/4 x 1-1/4 | 3.19 | 63.8 |
| 3/4 x 1-1/2 | 3.83 | 76.6 |
| 3/4 x 1-5/8 | 4.15 | 83 |
| 3/4 x 1-3/4 | 4.47 | 89.4 |
| 3/4 x 2 | 5.1 | 102 |
| 3/4 x 2-1/4 | 5.74 | 114.8 |
| 3/4 x 2-1/2 | 6.38 | 127.6 |
| 3/4 x 2-3/4 | 7.02 | 140.4 |
| 3/4 x 3 | 7.66 | 153.2 |
| 3/4 x 3-1/4 | 8.3 | 166 |
| 3/4 x 3-1/2 | 8.93 | 178.6 |
| 3/4 x 3-3/4 | 9.999 | 204.2 |
| 3/4 x 4-1/2 | 9.999 | 229.8 |
| 3/4 x 5 | 9.999 | 255.2 |
| 3/4 x 5-1/2 | 9.999 | 280.8 |
| 3/4 x 6 | 9.999 | 306.2 |
| back to top | ||
| 3/4 x 7 | 9.999 | 357.4 |
| 3/4 x 8 | 9.999 | 408.4 |
| 3/4 x 9 UM | 9.999 | 459.4 |
| 3/4 x 10 UM | 9.999 | 510.4 |
| 3/4 x 12 UM | 9.999 | 612.6 |
| 7/8 x 1 | 2.98 | 59.6 |
| 7/8 x 1-1/4 | 3.72 | 74.4 |
| 7/8 x 1-3/8 | 4.09 | 81.8 |
| 7/8 x 1-1/2 | 4.46 | 89.2 |
| 7/8 x 1-3/4 | 5.21 | 104.2 |
| 7/8 x 2 | 5.95 | 119 |
| 7/8 x 2-1/4 | 6.69 | 133.8 |
| 7/8 x 2-1/2 | 7.44 | 148.8 |
| 7/8 x 3 | 8.93 | 178.6 |
| 7/8 x 3-1/2 | 9.999 | 208.2 |
| 7/8 x 4 | 9.999 | 238 |
| 7/84-1/2 | 9.999 | 267.8 |
| 7/8 x 5 | 9.999 | 297.6 |
| 7/8 x 5-1/2 | 9.999 | 327.2 |
| 7/8 x 6 | 9.999 | 357 |
| 7/8 x 7 | 9.999 | 416.6 |
| 7/8 x 8 | 9.999 | 476 |
| 7/8 x 10 UM | 9.999 | 595.6 |
| 7/8 x 12 UM | 9.999 | 714.6 |
| 1 x 1-1/4 | 4.25 | 85 |
| 1 x 1-1/2 | 5.1 | 102 |
| 1 x 1-3/4 | 5.95 | 119 |
| 1 x 2 | 6.8 | 136 |
| 1 x 2-1/4 | 7.65 | 153 |
| 1 x 2-1/2 | 8.5 | 170 |
| 1 x 2-3/4 | 9.35 | 187 |
| 1 x 3 | 9.999 | 204 |
| 1 x 3-1/4 | 9.999 | 221 |
| 1 x 3-1/2 | 9.999 | 238 |
| 1 x 4 | 9.999 | 272 |
| 1 x 4-1/2 | 9.999 | 306 |
| 1 x 5 | 9.999 | 340 |
| 1 x 5-1/2 | 9.999 | 374 |
| 1 x 6 | 9.999 | 408 |
| 1 x 7 | 9.999 | 476 |
| back to top | ||
| 1 x 8 | 9.999 | 544 |
| 1 x 9 UM | 9.999 | 612.6 |
| 1 x 10 UM | 9.999 | 680.6 |
| 1 x 11 UM | 9.999 | 748.8 |
| 1 x 12 UM | 9.999 | 816.8 |
| 1-1/8 x 2 | 7.65 | 153 |
| 1-1/8 x 2-1/2 | 9.56 | 191.2 |
| 1-1/8 x 3 | 9.999 | 229.6 |
| 1-1/8 x 3-1/2 | 9.999 | 267.8 |
| 1-1/8 x 4 | 9.999 | 306 |
| 1-1/8 x 5 | 9.999 | 382.6 |
| 1-1/8 x 6 | 9.999 | 459 |
| 1-1/4 x 1-1/2 | 6.38 | 127.6 |
| 1-1/4 x 1-3/4 | 7.44 | 148.8 |
| 1-1/4 x 2 | 8.5 | 170 |
| 1-1/4 x 2-1/4 | 9.56 | 191.2 |
| 1-1/4 x 2-1/2 | 9.999 | 212.6 |
| 1-1/4 x 2-3/4 | 9.999 | 233.8 |
| 1-1/4 x 3 | 9.999 | 255 |
| 1-1/4 x 3-1/4 | 9.999 | 276.2 |
| 1-1/4 x 3-1/2 | 9.999 | 297.6 |
| 1-1/4 x 4 | 9.999 | 340 |
| 1-1/4 x 4-1/2 | 9.999 | 382.6 |
| 1-1/4 x 5 | 9.999 | 425 |
| 1-1/4 x 5-1/2 | 9.999 | 467.6 |
| 1-1/4 x 6 | 9.999 | 510 |
| 1-1/4 x 7 | 9.999 | 595 |
| 1-1/4 x 8 | 9.999 | 680 |
| 1-1/2 x 1-3/4 | 8.93 | 178.6 |
| 1-1/2 x 2 | 9.999 | 204 |
| 1-1/2 x 2-1/4 | 9.999 | 229.6 |
| 1-1/2 x 2-1/2 | 9.999 | 255 |
| 1-1/2 x 2-3/4 | 9.999 | 280.6 |
| 1-1/2 x 3 | 9.999 | 306 |
| 1-1/2 x 3-1/2 | 9.999 | 357 |
| 1-1/2 x 4 | 9.999 | 408 |
| 1-1/2 x 4-1/2 | 9.999 | 459 |
| 1-1/2 x 5 | 9.999 | 510 |
| 1-1/2 x 5-1/2 | 9.999 | 561 |
| 1-1/2 x 6 | 9.999 | 612 |
| back to top | ||
| 1-1/2 x 7 | 9.999 | 714 |
| 1-1/2 x 8 | 9.999 | 816 |
| 1-3/4 x 2 | 9.999 | 238 |
| 1-3/4 x 2-1/2 | 9.999 | 297.6 |
| 1-3/4 x 2-3/4 | 9.999 | 327.2 |
| 1-3/4 x 3 | 9.999 | 357 |
| 1-3/4 x 3-1/2 | 9.999 | 416.6 |
| 1-3/4 x 4 | 9.999 | 476 |
| 1-3/4 x 4-1/2 | 9.999 | 535.6 |
| 1-3/4 x 5 | 9.999 | 595 |
| 1-3/4 x 5-1/2 | 9.999 | 654.6 |
| 1-3/4 x 6 | 9.999 | 714 |
| 2 x 2-1/4 | 9.999 | 306 |
| 2 x 2-1/2 | 9.999 | 340 |
| 2 x 3 | 9.999 | 408 |
| 2 x 3-1/2 | 9.999 | 476 |
| 2 x 4 | 9.999 | 544 |
| 2 x 4-1/2 | 9.999 | 612 |
| 2 x 5 | 9.999 | 680 |
| 2 x 5-1/2 | 9.999 | 748 |
| 2 x 6 | 9.999 | 816 |
| 2 x 7 | 9.999 | 952 |
| 2 x 8 | 9.999 | 1088 |
| 2-1/2 x 3 | 9.999 | 510 |
| 2-1/2 x 3-1/2 | 9.999 | 595 |
| 2-1/2 x 4 | 9.999 | 680 |
| 2-1/2 x 4-1/2 | 9.999 | 765 |
| 2-1/2 x 5 | 9.999 | 850 |
| 2-1/2 x 6 | 9.999 | 1020 |
| 3 x 4 | 9.999 | 816 |
| 3 x 4-1/2 | 9.999 | 918 |
| 3 x 5 | 9.999 | 1020 |
| 3 x 6 | 9.999 | 1224 |


