Thursday, July 29, 2010
Calculators
Gage Weights & Thickness
Decimal Equivalents
Hot Rolled
Angles
Channels
Beams
• I Beams
• "H" Beams
• Junior
Cold Finished
Flat Rolled
Plates
Special
Gage Weights & Thickness
Decimal Equivalents
Hot Rolled
Angles
Channels
Beams
• I Beams
• "H" Beams
• Junior
Cold Finished
Flat Rolled
Plates
Special
I Beams
| "D" Depth of Channel & Wt. Per Ft. in Lbs. |
Wt. for 20 | "WT" Thickness of Web in Inches |
"FW" Width of Flange in Inches |
| 3 x 5.7# | 114 | .170 | 2.330 |
| 3 x 7.5# | 150 | .349 | 2.509 |
| 4 x 7.7# | 154 | .349 | 2.660 |
| 4 x 9.5# | 190 | .326 | 2.796 |
| 5 x 10# | 200 | .210 | 3.000 |
| 5 x 14.75# | 295 | .494 | 3.284 |
| 6 x 12.5# | 250 | .230 | 3.330 |
| 6 x 17.25# | 345 | .465 | 3.565 |
| 7 x 15.3# | 306 | .250 | 3.660 |
| 7 x 20.0# | 400 | .450 | 3.860 |
| 8 x 18.4# | 368 | .270 | 4.000 |
| 8 x 23.0# | 460 | .441 | 4.171 |
| 10 x 25.4# | 508 | .310 | 4.660 |
| 10 x 35.0# | 700 | .594 | 4.944 |
| 12 x 31.8# | 636 | .350 | 5.000 |
| 12 x 35.0# | 700 | .428 | 5.078 |
| 12 x 40.8# | 816 | .460 | 5.250 |
| 12 x 50.0# | 1000 | .687 | 5.477 |
| 15 x 42.9# | 858 | .410 | 5.500 |
| 15 x 50.0# | 1000 | .550 | 5.640 |
| 18 x 54.7# | 1094 | .460 | 6.000 |
| 18 x 70.0# | 1400 | .711 | 6.251 |
| 20 x 66.0# | 1320 | .505 | 6.255 |
| 24 x 80.0# | 1600 | .500 | 7.000 |
| 24 x 100.0# | 2000 | .747 | 7.247 |
| 24 x 106.0# | 2120 | .625 | 7.875 |


